🖥️ 三套电脑配置对比(原始 vs 中配平替 vs 最终平替)
📌 配置总览
| 版本名称 | 总价 |
|---|---|
| 原始配置 | ¥37,050 |
| 中配平替(1 万多方案) | ¥17,707 |
| 最终平替(2~2.5 万方案) | ¥24,980 |
🔍 详细对比表
| 硬件类型 | 原始配置(¥37,050) | 中配平替(¥17,707) | 最终平替(¥24,980) |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Ultra9 285K(¥3,650) | i7-14700F(¥1,900) | i7-14700KF(¥2,299) |
| 散热器 | 酷冷至尊 360 水冷(¥380) | 240 水冷(¥200) | 360 水冷(¥299) |
| 显卡(GPU) | RTX 5090D 魔鹰(¥17,200) | RTX 4070 Ti(¥6,500) | RTX 4080 Super(¥8,999) |
| 主板 | 华硕 Z890-P WiFi(¥1,490) | 华硕 Z790-P WiFi(¥1,699) | 华硕 Z790-P WiFi(¥1,699) |
| 内存 | DDR5 5600 32G×2(¥3,600) | DDR5 64GB 套装(¥1,539) | DDR5 64GB 套装(¥1,399) |
| 硬盘(SSD) | Intel 企业级 2TB(¥1,680) | Kioxia 2TB NVMe(¥800) | NVMe 2TB(¥799) |
| 机箱 | 航嘉 阿尔法 PRO(¥465) | 同款(¥465) | 同款(¥465) |
| 电源 | 长城 巨龙 1250W(¥650) | 850–1000W(¥660) | 1000W 金牌(¥699) |
| 键鼠套装 | 罗技 MK345(¥135) | 同款(¥135) | 同款(¥135) |
| 显示器 | HKC GS27UK ×2(¥7,800) | HKC 27" 4K ×1(¥3,399) | HKC 27" 4K ×1(¥3,399) |
| 移动硬盘 | 希捷 2TB(¥600) | 希捷 2TB(¥600) | 希捷 2TB(¥600) |
💰 总价对比图
| 配置名称 | 总价 |
|---|---|
| 原始配置 | ¥37,050 |
| 中配平替(1 万多) | ¥17,707 |
| 最终平替(2–2.5 万) | ¥24,980 |
📌 三套方案定位简述
✅ 原始配置(¥37,050)
- 完全无性价比,显卡 5090 属于顶级奢侈级别
- 对你作图需求严重溢出
- 预算远超需求
✅ 中配平替:¥17,707(最省钱方案)
适合:
- 预算有限
- 作图为主、AI 小型任务、视频剪辑也能做
配置特点: - 4070Ti 性能很好
- 64GB 内存非常够
- 价格压到最低但性能依然强
✅ 最终平替:¥24,980(刚好压在 2~2.5 万)
适合:
- 作图、渲染、AI、本地大模型推理
- 兼顾长期使用、不卡顿
亮点: - 4080 Super = 真正进入高端图形能力
- CPU 14700KF + 64GB 内存,够你几年
- 显示器留 4K,不影响工作品质
是你目前最均衡、最合适的方案